Купить цепные стропы от производителя. Звоните! +7 (391) 219-55-19
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ,ТН | РАЗМЕР ЦЕПИ, d,мм | Цена,руб. | |
---|---|---|---|
1СЦ-1,12 | 6×18 | по запросу | |
1СЦ-1,5 | 7×21 | по запросу | |
1СЦ-2,0 | 8×24 | по запросу | |
1СЦ-3,15 | 10×30 | по запросу | |
1СЦ-5,3 | 13×39 | по запросу | |
1СЦ-8,0 | 16×48 | по запросу | |
1СЦ-12,5 | 20×60 | по запросу | |
1СЦ-15,0 | 22×66 | по запросу | |
1СЦ-21,2 | 26×78 | по запросу | |
1СЦ-31,5 | по запросу |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ,ТН | РАЗМЕР ЦЕПИ, d,мм | Цена,руб. | |
---|---|---|---|
2СЦ-2,12 | 7×21 | по запросу | |
2СЦ-2,8 | 8×24 | по запросу | |
2СЦ-4,25 | 10×30 | по запросу | |
2СЦ-7,5 | 13×48 | по запросу | |
2СЦ-11,2 | 16×48 | по запросу | |
2СЦ-17,0 | 20×60 | по запросу | |
2СЦ-21,2 | 22×66 | по запросу | |
2СЦ-30,0 | 26×78 | по запросу | |
2СЦ-45,0 | 32 | по запросу |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ,ТН | РАЗМЕР ЦЕПИ, d,мм | Цена,руб. | |
---|---|---|---|
4СЦ-2,36 | 6×18 | по запросу | |
4СЦ-3,15 | 7×21 | по запросу | |
4СЦ-4,25 | 8×24 | по запросу | |
4СЦ-6,7 | 10×30 | по запросу | |
4СЦ-11,2 | 13×39 | по запросу | |
4СЦ-17,0 | 16×48 | по запросу | |
4СЦ-26,5 | 20×60 | по запросу | |
4СЦ-31,5 | 22×66 | по запросу | |
4СЦ-45,0 | 26×78 | по запросу | |
4СЦ-67,0 | 32 | по запросу |
Грузоподъемность, тонн | РАЗМЕР ЦЕПИ, d,мм | Цена,руб. | |
---|---|---|---|
УСЦ-2,24 | 6×18 | по запросу | |
УСЦ-4,0 | 7×21 | по запросу | |
УСЦ-6,3 | 8×24 | по запросу | |
УСЦ-10,6 | 10×30 | по запросу | |
УСЦ-16,0 | 13×39 | по запросу | |
УСЦ-25,0 | 16×48 | по запросу | |
УСЦ-30,0 | 20×60 | по запросу | |
УСЦ-42,4 | 22×66 | по запросу | |
УСЦ-63,0 | по запросу |
При строповке тяжёлых и габаритных грузов предпочтение часто отдаётся цепным стропам. Они, в сравнении с канатными, имеют увеличенную гибкость, а также расширенный температурный диапазон применения, что и используется при перемещениях «горячих» грузов. Кроме того, цепные стропы гораздо легче выбраковывать. Достаточно установить факт механического повреждения материала одного из звеньев. Маркировка и грузоподъёмность цепных стропов Цепные стропы имеют типовую конструкцию: цепь, состоящая из нескольких звеньев, два переходных звена и опционно – концевое овальное звено, которое может соединяться с переходными звеньями разъёмным, либо неразъёмным способами. Ключевой классификационный признак – количество цепей. По этому параметру различают: Стропы одноветвевые (маркируются 1СЦ). Стропы двухветвевые (2СЦ). Стропы трёхветвевые (3СЦ). Стропы четырёхветвевые (4СЦ). Стропы в виде единичной цепной ветви, которая может быть разомкнутой (ВЦ), и замкнутой, в виде кольца (УСЦ-К).
Типы производимых стропов из стальных цепей класса прочности 8:
Грузоподъемность цепных стропов от 1,12 до 63,0 тн, длина стропов от 1,0 до 20 м. Цепные стропы могут быть регулируемыми по длине при дополнительной установке специальных крюков-укоротителей.
Заполните форму, мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время:
Оставьте заявку, и мы отправим вам актуальный прайс: