Ручная цепная таль Красталь выполнена из качественных материалов и комплектующих с учетом международных стандартов, отличаются высокой надежностью и долговечностью. При производстве в технические условия на изготовление продукции заложены повышенные требования по безопасности без увеличения стоимости готовой продукции. Таль воплотила в себе основные преимущества и является оптимальным соотношением цены и качества. Бренд позиционируется как надежный и недорогой в сфере грузоподъемного оборудования для промышленности и строительной сферы.
Модель | Г/П, Т. | Высота подъема, м | Усилие на подъем, Н | Ветки цепи, шт | Диаметр цепи, мм | Вес, кг | Цена р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРШС | 1 | 3 | 309 | 1 | 6 | 10,6 | по запросу |
ТРШС | 1 | 6 | 309 | 1 | 6 | 15 | по запросу |
ТРШС | 1 | 9 | 309 | 1 | 6 | 23 | по запросу |
ТРШС | 1 | 12 | 309 | 1 | 6 | 26 | по запросу |
ТРШС | 2 | 3 | 314 | 2 | 6 | 14,8 | по запросу |
ТРШС | 2 | 6 | 314 | 2 | 6 | 21,5 | по запросу |
ТРШС | 2 | 12 | 314 | 2 | 6 | 38 | по запросу |
ТРШС | 3 | 3 | 343 | 2 | 8 | 24,2 | по запросу |
ТРШС | 3 | 6 | 343 | 2 | 8 | 34,5 | по запросу |
ТРШС | 3 | 9 | 343 | 2 | 8 | 51 | по запросу |
ТРШС | 3 | 12 | 343 | 2 | 8 | 62 | по запросу |
ТРШС | 5 | 3 | 383 | 2 | 10 | 39 | по запросу |
ТРШС | 5 | 6 | 383 | 2 | 10 | 55,5 | по запросу |
ТРШС | 5 | 12 | 383 | 2 | 10 | 93 | по запросу |
ТРШС | 10 | 3 | 392 | 4 | 10 | 68,9 | по запросу |
ТРШС | 10 | 6 | 392 | 4 | 10 | 98 | по запросу |
ТРШС | 10 | 9 | 392 | 4 | 10 | 145 | по запросу |
ТРШС | 10 | 12 | 392 | 4 | 10 | 174 | по запросу |
ТРШС | 20 | 6 | 392 | 8 | 10 | 256 | по запросу |
ТРШС | 20 | 9 | 392 | 8 | 10 | 315 | по запросу |
ТРШС | 0,5 | 3 | 225 | 1 | 6 | 10,6 | по запросу |
ТРШС | 0,5 | 6 | 225 | 1 | 6 | 15 | по запросу |
ТРШС | 0,5 | 9 | 225 | 1 | 6 | 21,5 | по запросу |
ТРШС | 0,5 | 12 | 225 | 1 | 6 | 26 | по запросу |
ТРШС | 2 | 9 | 314 | 2 | 6 | 30,5 | по запросу |
ТРШС | 2 | 18 | 314 | 2 | 6 | 53 | по запросу |
ТРШС | 2 | 24 | 314 | 2 | 6 | 68 | по запросу |
ТРШС | 2 | 36 | 314 | 2 | 6 | 98 | по запросу |
ТРШС | 3 | 18 | 343 | 2 | 8 | 84,2 | по запросу |
ТРШС | 3 | 24 | 343 | 2 | 8 | 106,4 | по запросу |
ТРШС | 3 | 36 | 343 | 2 | 8 | 114,7 | по запросу |
Заполните форму, мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время:
Оставьте заявку, и мы отправим вам актуальный прайс: