Цепь круглозвенная широко используются во многих отраслях народного хозяйства. Их применяют в тяговых органах транспортеров для перемещения бревен, на конвейерных установках, в грузовых устройствах. Также ипользуют как составные части цепей противоскольжения автомобилей и спецтехники, цепей для привязки скота. Очень значимую роль играют круглозвенные цепи для горнодобывающей, лесной, металлургической промышленности, а также сельского хозяйства.
Цепь длиннозвенная применяется для создания растяжек и подвесок, а также для различных такелажных приспособлений не грузового назначения. Цепь длиннозвенная более подвижна, ее легко укоротить или удлинить, легко образовать петлю методом звено в звено. Основной недостаток такой цепи заключается в том, что она не рассчитана на ударные нагрузки. Цепь с длинными звеньями подходит для растяжки, позволяет легко регулировать длину цепи. Состоит из стальных звеньев овальной формы, соединенных между собой.
Калибр d, мм | Шаг, мм | Высота b, мм | Шаг 11 звеньев, мм | Нагрузка, кН | Масса 1м цепи, кг (±5%) | Цена руб. с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая Max | Пробная | Разрушающая | ||||||
6 | 19 | 21 | 221 | 3.8 | 7.7 | 15.4 | 0.76 | по запросу |
8 | 23 | 27 | 269 | 7.1 | 14.3 | 28.6 | 1.45 | по запросу |
8 | 24 | 27 | 280 | 7.1 | 14.3 | 28.6 | 1.45 | по запросу |
9 | 27 | 32 | 315 | 8.8 | 17.6 | 35.2 | 1.82 | по запросу |
10 | 28 | 34 | 328 | 11 | 22 | 44 | 2.3 | по запросу |
11 | 31 | 36 | 363 | 11.5 | 23 | 46 | 2.7 | по запросу |
13 | 36 | 44 | 422 | 18.1 | 36.3 | 72.6 | 3.8 | по запросу |
16 | 44 | 54 | 516 | 28 | 56.1 | 112.2 | 5.8 | по запросу |
Калибр d, мм |
Шаг, мм |
Высота b, мм |
Нагрузка, кН | Масса 1м цепи, кг (±5%) |
Цена, руб. с НДС |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Пробная | Разрушающая | |||||
4 | 21 | 15.5 | 2 | 4 | 0.29 | 221 |
4 | 28 | 16 | 2 | 4 | 0.27 | 221 |
4 | 32 | 16 | 2 | 4 | 0.27 | 221 |
5 | 25 | 19 | 3 | 6 | 0.48 | 180 |
5 | 36 | 20 | 3 | 6 | 0.43 | 166 |
6 | 27 | 22 | 5 | 10 | 0.7 | 163 |
6 | 36 | 23 | 5 | 10 | 0.66 | 158 |
6 | 42 | 23 | 5 | 10 | 0.62 | 158 |
7 | 42 | 27 | 8 | 16 | 0.85 | 158 |
8 | 34 | 30 | 12 | 24 | 1.3 | 153 |
8 | 42 | 30 | 10 | 20 | 1.2 | 153 |
9 | 45 | 32 | 15 | 31 | 1.5 | 155 |
10 | 32 | 36 | 20 | 40 | 2.2 | 149 |
10 | 40 | 39 | 20 | 40 | 2.05 | 147 |
10 | 60 | 38 | 18 | 36 | 1.72 | 147 |
11 | 42 | 42 | 23 | 46 | 2.5 | 145 |
Заполните форму, мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время:
Оставьте заявку, и мы отправим вам актуальный прайс: