— Приводные роликовые
Во многих механизмах различного назначения возникает необходимость передачи энергии от одного вала к другому. С этой задачей успешно справляются цепи приводные различных типов. Они широко применяются во всех отраслях промышленности. Наиболее распространены роликовые и втулочные цепи. Главной отличительной особенностью втулочных цепей является отсутствие ролика. Конструкция таких цепей проще, однако, и срок службы меньше, чем роликовых.
Цепи приводные могут быть однорядными, двухрядными и многорядными. Чем выше количество рядов в цепи, тем большую нагрузку она может выдержать. Многорядные цепи применяют для передачи крутящего момента на удлиненных соединениях.
Роликовые однорядные (1ПР)
Обозначение цепи по ГОСТ | Обозначение цепи по ГОСТ | Диаметр ролика d1 мм | Ширина между внутренними пластинами b1 min мм | Диаметр валика d2 мм | Длина валика b7 max мм | Высота внутренней пластины h max мм | Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м | Цена,руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь ПР-8-4,6 | 8 | 5 | 3 | 2,31 | 12 | 7,5 | 4,6/460 | 0,2 | по запросу |
Цепь ПР-9,525-9,1 | 9,525 | 6,35 | 5,72 | 3,28 | 17 | 8,5 | 9,1/910 | 0,45 | по запросу |
Цепь ПР-12,7-10-1 | 12,7 | 7,75 | 2,4 | 3,66 | 10,5 | 10 | 10,0/1000 | 0,3 | по запросу |
Цепь ПР-12,7-9 | 12,5 | 7,75 | 3,3 | 3,66 | 12 | 10 | 9,0/900 | 0,35 | по запросу |
Цепь ПР-12,7-18,2-1 | 12,7 | 8,51 | 5,4 | 4,45 | 19 | 11,8 | 18,2/1820 | 0,65 | по запросу |
Цепь ПР-12,7-18,2 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 21 | 11,8 | 18,2/1820 | 0,75 | по запросу |
Цепь ПР-15,875-23-1 | 15,875 | 10,16 | 6,48 | 5,08 | 20 | 14,8 | 23,0/2300 | 0,8 | по запросу |
Цепь ПР-15,875-23 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 23,0/2300 | 1 | по запросу |
Цепь ПР-19,05-31,8 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 33 | 18,2 | 31,8/3180 | 1,9 | по запросу |
Цепь ПР-19,05-37,8 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 33 | 18,2 | 37,8/3780 | 1,9 | по запросу |
Цепь ПР-25,4-60 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,2 | 60,0/6000 | 2,6 | по запросу |
Цепь ПР-25,4-65 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 39 | 24,2 | 65,0/6500 | 2,6 | по запросу |
Цепь ПР-35-50 | 35 | 22 | 22 | 9 | 44 | 24 | 50,0/5000 | 3,13 | по запросу |
Цепь ПР-31,75-89 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 46 | 30,2 | 89,0/8900 | 3,8 | по запросу |
Цепь ПР-38,1-127 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 58 | 36,2 | 127,0/12700 | 5,5 | по запросу |
Цепь ПР-44,45-172,4 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 62 | 42,4 | 172,4/17240 | 7,5 | по запросу |
Цепь ПР-50,8-227 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 72 | 48,3 | 227,0/22700 | 9,7 | по запросу |
Цепь ПР-63,5-354 | 63,5 | 39,68 | 38,1 | 19,84 | 89 | 60,4 | 354,0/35400 | 16 | по запросу |
Цепь ПР-103,2-650 | 103,2 | 46 | 49 | 24 | 124 | 65 | 650,0/65000 | 28,5 |
Цепи приводные роликовые двухрядные (2ПР)
Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг t мм | Диаметр ролика d1 мм | Ширина между внутренними пластинами b1 min мм | Диаметр валика d2 мм | Длина валика b7 max мм | Высота внутренней пластины h max мм | Поперечный шаг A мм | Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м | Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м |
Цепь 2ПР-12,7-31,8 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 35 | 11,8 | 13,92 | 31,8/3180 | 14 | по запросу |
Цепь 2ПР-15,875-45,4 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 41 | 14,8 | 16,59 | 45,4/4540 | 1,9 | по запросу |
Цепь 2ПР-19,05-64 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 53,4 | 18,2 | 22,78 | 64,0/6400 | 2,3 | по запросу |
Цепь 2ПР-19,05-72 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 53,4 | 18,2 | 25,5 | 72,0/7200 | 3,3 | по запросу |
Цепь 2ПР-19,05-75 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 53,4 | 18,2 | 22,78 | 75,0/7500 | 3 | по запросу |
Цепь 2ПР-25,4-114 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68 | 24,2 | 29,29 | 114,0/11400 | 3,1 | по запросу |
Цепь 2ПР-25,4-130 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68 | 24,2 | 29,29 | 130,0/13000 | 5 | по запросу |
Цепь 2ПР-31,75-177 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 82 | 30,2 | 35,76 | 177,0/17700 | 7,3 | по запросу |
Цепь 2ПР-38,1-254 | 31,1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 104 | 36,2 | 45,44 | 254,0/25400 | 11 | по запросу |
Цепь 2ПР-44,45-344 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 110 | 42,4 | 48,87 | 344,8/34480 | 14,4 | по запросу |
Цепь 2ПР-50,8-453,6 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 130 | 48,3 | 58,55 | 453,6/45360 | 19,1 | по запросу |
Цепи приводные роликовые трехрядные (3ПР)
Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг t мм | Диаметр ролика d1 мм | Ширина между внутренними пластинами b1 min мм | Диаметр валика d2 мм | Длина валика b7 max мм | Высота внутренней пластины h max мм | Поперечный шаг A мм | Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м | Цена, руб. |
Цепь 3ПР-12,7-45,4 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 50 | 11,8 | 13,92 | 45,4/4540 | 2 | по запросу |
Цепь 3ПР-15,875-68,1 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 57 | 14,8 | 16,59 | 68,1/6810 | 2,8 | по запросу |
Цепь 3ПР-19,05-96 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 76,2 | 18,2 | 22,78 | 96,0/9600 | 4,3 | по запросу |
Цепь 3ПР-25,4-171 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 98 | 24.2 | 29,29 | 171,0/17100 | 7,5 | по запросу |
Цепь 3ПР-31,75-265,5 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 120 | 30,2 | 35,76 | 265,5/26550 | 11 | по запросу |
Цепь 3ПР-38,1-381 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 150 | 36,2 | 45,44 | 381,0/38100 | 16,5 | по запросу |
Цепь 3ПР-44,45-517,2 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 160 | 42,4 | 48,87 | 517,2/51720 | 21,7 | по запросу |
Цепь 3ПР-50,8-680,4 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 190 | 48,3 | 58,55 | 680,4/68040 | 28,3 | по запросу |
Цепи приводные роликовые четырехрядные (4ПР)
Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг t мм | Диаметр ролика d1 мм | Ширина между внутренними пластинами b1 min мм | Диаметр валика d2 мм | Длина валика b7 max мм | Высота внутренней пластины h max мм | Поперечный шаг A мм | Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс | Вес 1 метра цепи (расчетная) q кг/м | Цена, руб. |
Цепь 4ПР-19,05-128 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 101,9 | 18,2 | 22,78 | 128/12800 | 5,75 | по запросу |
Цепь 4ПР-19,05-155 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 101,9 | 18,2 | 25,5 | 155/15500 | 6,8 | по запросу |
Цепь 4ПР-25,4-228 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 129,9 | 24,2 | 29,29 | 228/22800 | 10,9 | по запросу |
Цепь 4ПР-31,75-355 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 157,5 | 30,2 | 35,76 | 355/35500 | 14,7 | по запросу |
Цепь 4ПР-38,1-508 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 197,1 | 36,2 | 45,44 | 508/50800 | 22 | по запросу |
Цепь 4ПР-50,8-900 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 252,3 | 48,3 | 58,55 | 900/90000 | 38 | по запросу |
Получить консультацию специалиста
Заполните форму, мы свяжемся с Вами в ближайшее время