В определенных дорожных условиях собственного потенциала автомобиля бывает недостаточно. Заснеженный отрезок пути, крутой подъем, покрытый коркой льда, грязевой участок – во всех этих ситуациях смогут выручить установленные на колеса цепи противоскольжения. Такие «аксессуары» для колес наделяют транспортное средство внедорожными свойствами. Главная задача автомобильных цепей противоскольжения – улучшение сцепления колес с дорожным покрытием.
Типоразмер шин | Диаметр прутка цепи продольной/поперечной | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|
8/8 | 8/10 | |||
240х508 (8.25 R20) | ГАЗ-53 | + | По запросу | |
320х457 (12.00 R18) | ГАЗ-66 | + | По запросу | |
260х508 (9.00 R20) | КАМАЗ, ЗИЛ | + | + | По запросу |
280х508 (10.00 R20) | КАМАЗ | + | + | По запросу |
300х508 (11.00 R20)-295/80 R22.5 | МАЗ и др. | + | + | По запросу |
315/60 R22.5 | КАМАЗ-5308,МАН TGM | + | По запросу | |
315/70 R22.5 | VOLVO FL,MERCEDES Axor | + | По запросу | |
320х508 (12.00 R20)-315/80 R22.5 | МАЗ, КРАЗ и др. | + | + | По запросу |
12.00 R24 | МАЗ | + | + | По запросу |
370х508 (14.00 R20) | УРАЛ | + | + | По запросу |
385/65 R22,5 | + | + | По запросу | |
1100х400х533 | УРАЛ, КАМАЗ | + | + | По запросу |
1220х400х533 | УРАЛ, КАМАЗ | + | + | По запросу |
1200х500х508 (500/70-20) | УРАЛ | + | + | По запросу |
1300х530х533 (530/70 R21) | КРАЗ | + | + | По запросу |
425/85 R21 (1260/425/533) | КАМАЗ-5310 | + | + | По запросу |
16.00 R20 | БАТЫР | + | + | По запросу |
Типоразмер шин | Диаметр прутка цепи продольной/поперечной | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
6/6 | 6/8 | |||
5.00-8 | Вилочный погрузчик | + | По запросу | |
6.00-9 | + | По запросу | ||
6.50-10 | + | + | По запросу | |
7.00-12 | + | + | По запросу | |
8.15-15, 28х9-15 | + | + | По запросу | |
8.25-15 | + | + | По запросу | |
18х7-8 | + | По запросу | ||
21х8-9 | + | По запросу | ||
23х9-10 | + | По запросу | ||
27х10-12 | + | По запросу | ||
250-15 | + | + | По запросу | |
300-15 | + | + | По запросу | |
10-16,5 | Мини-погрузчик | + | + | По запросу |
12-16,5 | + | + | По запросу | |
7,5-16 | + | + | По запросу |
Типоразмер шин | Диаметр прутка цепи продольной/поперечной | Цена,руб. | ||
---|---|---|---|---|
8/8 | 8/10 | |||
17,5-25 | Фронтальные погрузчики | + | + | По запросу |
20,5-25 | + | + | По запросу | |
23,5-25 | + | + | По запросу | |
26,5-25 | + | + | По запросу | |
29,5-25 | + | + | По запросу | |
29,5-29 | + | + | По запросу | |
15,5-38 | МТ3 | + | + | По запросу |
18,4-38 | + | + | По запросу | |
21,3-24 | Т 150 | + | + | По запросу |
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время:
Оставьте заявку, и мы отправим вам актуальный прайс: