Таль электрическая отличается большой производительностью, высокой скоростью выполнения погрузочно-разгрузочных работ, позволяют снять нагрузку с оператора. Их можно использовать в строительстве, в промышленности, при проведении складских работ и в других сферах. Все наши товары прошли необходимые лабораторные испытания и получили сертификаты соответствия, что говорит о высокой надежности оборудования.
Электрическая таль CD1 работает от электросети 380В. Широко применяется для оснащении балочных, консольных и козловых кранов. Преимущества: высокая надежность, долговечность, хорошая производительность, универсальность применения, невысокая цена в сравнении с аналогам. В настоящее время на рынке появились дешевые контрафактные аналоги, произведенные из комплектующих низкого качества. Наша компания сотрудничает только с официальными производителями, гарантирующими качество продукции.
Модель | Г/П ном, кг | Высота подъема, м | Диаметр каната, мм | № двухтавр.балки | Мощность двигателя, кВт | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD1 | 1 | 6 | 7,7 | 16-28b | 1,5 | 130 | по запросу |
CD1 | 1 | 9 | 7,7 | 16-28b | 1,5 | 145 | по запросу |
CD1 | 1 | 12 | 7,7 | 16-28b | 1,5 | 170 | по запросу |
CD1 | 1 | 18 | 7,7 | 16-28b | 1,5 | 185 | по запросу |
CD1 | 1 | 24 | 7,7 | 16-28b | 1,5 | 214 | по запросу |
CD1 | 1 | 36 | 7,7 | 16-28b | 1,5 | 251 | по запросу |
CD1 | 2 | 6 | 11 | 20а-30с | 3 | 212 | по запросу |
CD1 | 2 | 9 | 11 | 20а-30с | 3 | 217 | по запросу |
CD1 | 2 | 12 | 11 | 20а-30с | 3 | 252 | по запросу |
CD1 | 2 | 18 | 11 | 20а-30с | 3 | 385 | по запросу |
CD1 | 2 | 24 | 11 | 20а-30с | 3 | 325 | по запросу |
CD1 | 2 | 36 | 11 | 20а-30с | 3 | 360 | по запросу |
CD1 | 3,2 | 6 | 13 | 20а-32с | 4,5 | 265 | по запросу |
CD1 | 3,2 | 9 | 13 | 20а-32с | 4,5 | 270 | по запросу |
CD1 | 3,2 | 12 | 13 | 20а-32с | 4,5 | 308 | по запросу |
CD1 | 3,2 | 18 | 13 | 20а-32с | 4,5 | 347 | по запросу |
CD1 | 3,2 | 24 | 13 | 20а-32с | 4,5 | 380 | по запросу |
CD1 | 3,2 | 30 | 13 | 20а-32с | 4,5 | 413 | по запросу |
CD1 | 3,2 | 36 | 13 | 20а-32с | 4,5 | 420 | по запросу |
CD1 | 0,5 | 6 | 4,8 | 16-28b | 0,8 | 110 | по запросу |
CD1 | 5 | 9 | 15 | 25а-63с | 7,5 | 396 | по запросу |
CD1 | 0,5 | 12 | 4,8 | 16-28b | 0,8 | 135 | по запросу |
CD1 | 5 | 18 | 15 | 25а-63с | 7,5 | 520 | по запросу |
CD1 | 5 | 24 | 15 | 25а-63с | 7,5 | 540 | по запросу |
CD1 | 10 | 12 | 15 | 32d-63c | 13 | 885 | по запросу |
CD1 | 10 | 18 | 15 | 32d-63c | 13 | 1045 | по запросу |
CD1 | 10 | 24 | 15 | 32d-63c | 13 | 1100 | по запросу |
CD1 | 10 | 36 | 15 | 32d-63c | 13 | 1300 | по запросу |
CD1 | 5 | 6 | 15 | 25а-63с | 7,5 | 379 | по запросу |
CD1 | 5 | 12 | 15 | 25а-63с | 7,5 | 470 | по запросу |
Заполните форму, мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время:
Оставьте заявку, и мы отправим вам актуальный прайс: